intel Xeon E5-2600v4 Famliy处理器参数表

Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family




产品名称核心数线程数最大睿频频率处理器基本频率缓存功耗
Intel® Xeon® Processor E5-2699A v422443.60 GHz2.40 GHz55 MB145W
Intel® Xeon® Processor E5-2699 v422443.60 GHz2.20 GHz55 MB SmartCache145W
Intel® Xeon® Processor E5-2698 v420403.60 GHz2.20 GHz50 MB SmartCache135W
Intel® Xeon® Processor E5-2697 v418363.60 GHz2.30 GHz45 MB SmartCache145W
Intel® Xeon® Processor E5-2697A v416323.60 GHz2.60 GHz40 MB SmartCache145W
Intel® Xeon® Processor E5-2695 v418363.30 GHz2.10 GHz45 MB SmartCache120W
Intel® Xeon® Processor E5-2690 v414283.50 GHz2.60 GHz35 MB SmartCache135W
Intel® Xeon® Processor E5-2687W v412243.50 GHz3.00 GHz30 MB SmartCache160W
Intel® Xeon® Processor E5-2683 v416323.00 GHz2.10 GHz40 MB SmartCache120W
Intel® Xeon® Processor E5-2680 v414283.30 GHz2.40 GHz35 MB SmartCache120W
Intel® Xeon® Processor E5-2667 v48163.60 GHz3.20 GHz25 MB SmartCache135W
Intel® Xeon® Processor E5-2660 v414283.20 GHz2.00 GHz35 MB105W 
Intel® Xeon® Processor E5-2650 v412242.90 GHz2.20 GHz30 MB SmartCache105W
Intel® Xeon® Processor E5-2650L v414282.50 GHz1.70 GHz35 MB SmartCache65W
Intel® Xeon® Processor E5-2643 v46123.70 GHz3.40 GHz20 MB SmartCache135W
Intel® Xeon® Processor E5-2640 v410203.40 GHz2.40 GHz25 MB SmartCache90W
Intel® Xeon® Processor E5-2637 v4483.70 GHz3.50 GHz15 MB SmartCache135W
Intel® Xeon® Processor E5-2630 v410203.10 GHz2.20 GHz25 MB SmartCache85W
Intel® Xeon® Processor E5-2630L v410202.90 GHz1.80 GHz25 MB SmartCache85W
Intel® Xeon® Processor E5-2623 v4483.20 GHz2.60 GHz10 MB SmartCache85W
Intel® Xeon® Processor E5-2620 v48163.00 GHz2.10 GHz20 MB SmartCache85W
Intel® Xeon® Processor E5-2609 v488
1.70 GHz20 MB SmartCache85W
Intel® Xeon® Processor E5-2603 v466
1.70 GHz15 MB SmartCache85W